Date | Opponents | V | Comp | H-T | F-T | Pos. | Att | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sub 1 | Sub 2 | Sub 3 | 1961-62 | ARSENAL CAREER | FOOTBALL LEAGUE DIVISION 1 1961-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 05/08/1961 | Middlesbrough | A | FR | 0-0 | 1-2 | - | 8,865 | McClelland | Bacuzzi | McCullough | Ward | Snedden | Petts | MacLeod | Griffiths 1 | Groves © | Barnwell | Skirton | Neill | Strong | 1 | League | FA Cup | Friendlies | League | FA Cup | SFCC | Charity Shield | Friendlies | Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10/08/1961 | FA XI | H | FR | 4-3 | - | 0 | MacLeod 1 | Eastham 1 | Charles 1 | Barnwell 1p | 2 | Player | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | 1 | Ipswich Town | 42 | 24 | 8 | 10 | 93 | 67 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11/08/1961 | Ipswich Town | H | FR | 2-1 | 3-3 | - | 6,166 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Neill | Snedden | Petts | MacLeod | Griffiths | Strong | Eastham © 1 | Skirton 1 | Magill | Barnwell 1p | Charles | 3 | G Armstrong | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Burnley | 42 | 21 | 11 | 10 | 101 | 67 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19/08/1961 | Burnley | H | FL | 2-1 | 2-2 | 7 | 42,856 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham © | Charles 2 | Henderson | Skirton | 1 | DR Bacuzzi | 22 | - | 2 | - | 8 | - | 35 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - | 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 21 | 10 | 11 | 88 | 69 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23/08/1961 | Leicester City | A | FL | 0-0 | 1-0 | 3 | 29,396 | McClelland | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham © 1 | Charles | Henderson | Skirton | 2 | J Barnwell | 14 | 3 | 2 | - | 8 | +1 | 3 | 85 | 19 | 6 | - | 4 | - | - | - | 22 | +3 | 7 | 4 | Everton | 42 | 20 | 11 | 11 | 88 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26/08/1961 | Tottenham Hotspur | A | FL | 1-2 | 3-4 | 8 | 59,371 | McClelland | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham © | Charles 2 | Henderson | Skirton 1 | 3 | L Brown | 41 | - | 2 | - | 7 | +1 | 2 | 41 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | +1 | 2 | 5 | Sheffield United | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 69 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29/08/1961 | Leicester City | H | FL | 1-1 | 4-4 | 8 | 35,055 | McClelland | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod 1 | Eastham © 1 | Charles 1 | Henderson | Skirton 1 | 4 | M Charles | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | +1 | - | 60 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 15 | +1 | 4 | 6 | Sheffield Wednesday | 42 | 20 | 6 | 16 | 72 | 58 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 02/09/1961 | Bolton Wanderers | A | FL | 1-1 | 1-2 | 13 | 18,414 | McClelland | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | MacLeod | Eastham © | Charles 1 | Henderson | Skirton | 5 | HE Clamp | 18 | - | 2 | - | 8 | +1 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | +1 | - | 7 | Aston Villa | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 06/09/1961 | Stamford | A | FR | 4-0 | 9-0 | - | Kelsey | Magill | Bacuzzi | L.Brown 1 | Neill | Groves © | Armstrong 2 | Griffiths | Henderson 3 | Eastham 1 | Skirton 2 | 4 | DR Clapton | 5 | 1 | - | - | 3 | +1 | - | 207 | 25 | 18 | 2 | 8 | 3 | - | - | 50 | +4 | 9 | 8 | West Ham United | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | 82 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 09/09/1961 | Manchester City | OG | H | FL | 0-0 | 3-0 | 10 | 41,478 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Griffiths 1 | Henderson | Eastham © | Skirton 1 | 6 | FRG Clarke | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | West Bromwich Albion | 42 | 15 | 13 | 14 | 83 | 67 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16/09/1961 | West Bromwich Albion | A | FL | 0-1 | 0-4 | 16 | 20,560 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Griffiths | Charles | Eastham © | Skirton | 7 | GE Eastham | 38 | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 57 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | ARSENAL | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 72 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20/09/1961 | Sheffield Wednesday | A | FL | 1-1 | 1-1 | 15 | 35,903 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham © | Charles 1 | Henderson | Skirton | 8 | AT Griffiths | 14 | 2 | - | - | 6 | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 11 | Bolton Wanderers | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23/09/1961 | Birmingham City | H | FL | 1-0 | 1-1 | 15 | 31,749 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham © | Charles | Henderson | Skirton 1 | 9 | VG Groves | 16 | - | - | - | 7 | 2 | 161 | 31 | 13 | 6 | 7 | 1 | - | - | 51 | +1 | 18 | 12 | Manchester City | 42 | 17 | 7 | 18 | 78 | 81 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 30/09/1961 | Everton | A | FL | 1-1 | 1-4 | 20 | 43,289 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Snedden | Neill | MacLeod | Eastham | Charles 1 | Groves © | Skirton | 10 | JG Henderson | 12 | - | - | - | 2 | 3 | 103 | 29 | 8 | - | 5 | 1 | - | - | 34 | 24 | 13 | Blackpool | 42 | 15 | 11 | 16 | 70 | 75 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 07/10/1961 | Blackpool | H | FL | 3-0 | 3-0 | 15 | 41,166 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Ward 1 | L.Brown | Groves © | Skirton | Eastham | Charles 2 | Henderson | MacLeod | 11 | AJ Kelsey | 35 | (8) | 57 | * | 2 | (1) | 1 | * | 6 | (2) | 7 | * | 327 | (77) | 546 | * | 24 | (7) | 31 | * | 4 | (1) | 4 | * | 1 | (0) | 1 | * | 65 | +2 (12) | 110 | * | 14 | Leicester City | 42 | 17 | 6 | 19 | 72 | 71 | 40 | |||||||||||||||
12 | 14/10/1961 | Blackburn Rovers | A | FL | 0-0 | 0-0 | 15 | 14,000 | McKechnie | Bacuzzi | McCullough | Ward | L.Brown | Groves © | MacLeod | Eastham | Strong | Barnwell | Skirton | 12 | TE Kinsella | - | - | - | - | 0 | +1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | +1 | 1 | 15 | Manchester United | 42 | 15 | 9 | 18 | 72 | 75 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21/10/1961 | Manchester United | H | FL | 1-0 | 5-1 | 12 | 54,099 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Ward 1 | L.Brown | Groves © | MacLeod | Barnwell 1 | Charles | Eastham 1 | Skirton 2 | 13 | J McClelland | 4 | (1) | 10 | * | - | - | 5 | (3) | 3 | * | 8 | (1) | 22 | * | - | - | - | - | - | - | 8 | (4) | 10 | * | 16 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 11 | 17 | 50 | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||
14 | 28/10/1961 | Cardiff City | A | FL | 1-1 | 1-1 | 11 | 25,400 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Ward | L.Brown | Groves © | MacLeod | Barnwell | Charles 1 | Eastham | Skirton | 14 | WJ McCullough | 40 | - | 2 | - | 11 | 1 | 124 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 40 | 1 | 17 | Birmingham City | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 81 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 04/11/1961 | Chelsea | H | FL | 0-2 | 0-3 | 16 | 37,590 | Kelsey | Magill | McCullough | Ward | L.Brown | Groves © | MacLeod | Barnwell | Charles | Eastham | Skirton | 15 | IH McKechnie | 3 | (2) | 5 | * | - | - | 1 | +1 (0) | 3 | * | 3 | (2) | 5 | * | - | - | - | - | - | - | 4 | +1 (2) | 5 | * | 18 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 10 | 19 | 73 | 86 | 36 | |||||||||||||||||||||||
16 | 11/11/1961 | Aston Villa | A | FL | 0-1 | 1-3 | 20 | 24,200 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Ward | L.Brown | Groves © | MacLeod | Eastham | Charles | Henderson | Skirton 1 | 16 | JM MacLeod | 37 | 6 | 2 | - | 8 | 1 | 37 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 19 | Nottingham Forest | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 79 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14/11/1961 | Sheffield Wednesday | H | FL | 0-0 | 1-0 | 12 | 19,331 | McKechnie | Bacuzzi | McCullough | Ward | L.Brown | Groves © | MacLeod | Eastham | Strong 1 | Henderson | Skirton | 17 | EJ Magill | 21 | - | - | - | 5 | +2 | - | 44 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 11 | +3 | - | 20 | Fulham | 42 | 13 | 7 | 22 | 66 | 74 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18/11/1961 | Nottingham Forest | H | FL | 1-1 | 2-1 | 9 | 34,217 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | MacLeod 1 | Eastham | Strong 1 | Henderson | Skirton | 18 | WJT Neill | 20 | - | - | - | 8 | +1 | - | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | +2 | - | 21 | Cardiff City | 42 | 9 | 14 | 19 | 50 | 81 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20/11/1961 | Dynamo Kiev (USSR) | H | FR | 1-0 | 1-1 | - | 17,599 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | MacLeod | Eastham 1 | Strong | Henderson | Skirton | 5 | JWFJ Petts | 12 | - | - | - | 4 | +1 | - | 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 | +1 | 1 | 22 | Chelsea | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 94 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 25/11/1961 | Wolverhampton Wanderers | A | FL | 1-0 | 3-2 | 8 | 28,882 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp © | L.Brown | Groves | MacLeod | Ward 2 | Strong | Eastham | Skirton 1 | 19 | AFG Skirton | 38 | 19 | 2 | - | 11 | +1 | 11 | 54 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 02/12/1961 | West Ham United | H | FL | 2-1 | 2-2 | 7 | 47,206 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | MacLeod | Ward | Strong 1 | Eastham | Skirton 1 | 20 | JD Snedden | 15 | - | 2 | - | 5 | - | 39 | - | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 09/12/1961 | Sheffield United | A | FL | 0-1 | 1-2 | 9 | 19,213 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Ward | Strong 1 | Eastham © | Skirton | 21 | GH Strong | 20 | 12 | - | - | 6 | +1 | 5 | 39 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16/12/1961 | Burnley | A | FL | 0-0 | 2-0 | 9 | 22,887 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Barnwell | Charles 1 | Eastham © | Skirton 1 | 22 | G Ward | 11 | 4 | - | - | 5 | +1 | 4 | 79 | 10 | 3 | - | 5 | - | - | - | 24 | +2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23/12/1961 | Tottenham Hotspur | H | FL | 0-1 | 2-1 | 7 | 63,440 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Barnwell | Charles 1 | Eastham © | Skirton 1 | 23 | Own Goals | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 54 | - | 12 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 26/12/1961 | Fulham | H | FL | 1-0 | 1-0 | 6 | 32,969 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Barnwell | Charles 1 | Eastham © | Skirton | 24 | 02/08/1961 details to be added | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 06/01/1962 | Bradford City | OG | H | FAC | 2-0 | 3-0 | - | 40,232 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Barnwell | Charles 2 | Eastham © | Skirton | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 13/01/1962 | Bolton Wanderers | H | FL | 1-2 | 1-2 | 7 | 33,351 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Griffiths | Charles 1 | Eastham © | Skirton | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20/01/1962 | Manchester City | A | FL | 1-1 | 2-3 | 9 | 20,414 | Kelsey | Bacuzzi | Magill | Clamp | L.Brown | Snedden | Skirton 2 | Barnwell | Charles | Eastham © | MacLeod | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31/01/1962 | Manchester United | A | FAC | 0-1 | 0-1 | - | 54,082 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Snedden | MacLeod | Barnwell | Charles | Eastham © | Skirton | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 03/02/1962 | West Bromwich Albion | H | FL | 0-0 | 0-1 | 9 | 29,597 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown © | Petts | Skirton | Ward | Charles | Griffiths | MacLeod | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10/02/1962 | Birmingham City | A | FL | 0-1 | 0-1 | 13 | 27,797 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown © | Petts | Skirton | Charles | Strong | Barnwell | MacLeod | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17/02/1962 | Dundee (Scotland) | H | FR | 1-1 | 2-2 | - | 16,341 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Snedden | Neill | Clamp | Skirton 1 | Barnwell | L.Brown | Eastham © 1p | Armstrong | Petts | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24/02/1962 | Blackpool | A | FL | 1-0 | 1-0 | 11 | 13,728 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Neill | L.Brown | Petts | Armstrong | Strong 1 | Groves © | Eastham | Skirton | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 03/03/1962 | Blackburn Rovers | H | FL | 0-0 | 0-0 | 12 | 25,744 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Neill | L.Brown | Petts | Skirton | Strong | Groves © | Eastham | Armstrong | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 07/03/1962 | Bohemians (Ireland) | A | FR | 5-1 | 8-3 | - | 12,000 | Kelsey 1* | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | DR.Clapton | Barnwell | Strong 1 | Eastham 3 | Skirton 3 | McKechnie 2* | Magill | Kinsella 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10/03/1962 | Dundee (Scotland) | A | FR | 1-0 | 1-0 | - | 10,000 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | DR.Clapton | Barnwell | Strong 1 | Eastham | Skirton | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 17/03/1962 | Cardiff City | H | FL | 0-0 | 1-1 | 10 | 25,059 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | DR.Clapton | Barnwell | Strong 1 | Eastham | Skirton | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24/03/1962 | Chelsea | A | FL | 1-1 | 3-2 | 10 | 31,016 | Kelsey | Bacuzzi | McCullough | Clamp | L.Brown | Groves © | MacLeod 1 | Barnwell 1p | Strong | Eastham | Skirton 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 31/03/1962 | Aston Villa | H | FL | 2-1 | 4-5 | 12 | 20,107 | Kelsey | Bacuzzi | Clarke | Clamp | L.Brown | Groves © | MacLeod | Griffiths | Strong 2 | Barnwell | Skirton 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 07/04/1962 | Nottingham Forest | A | FL | 0-0 | 1-0 | 11 | 21,129 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Clamp | MacLeod | Griffiths | Strong 1 | Eastham © | Skirton | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11/04/1962 | Fulham | A | FL | 1-4 | 2-5 | 12 | 26,517 | McKechnie | Magill | McCullough | Clamp | L.Brown | Petts | MacLeod 1 | Griffiths | Strong | Eastham © | Skirton 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 14/04/1962 | Wolverhampton Wanderers | H | FL | 3-0 | 3-1 | 11 | 24,367 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Clamp © | MacLeod | Griffiths | Strong 2 | Barnwell | Skirton 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 16/04/1962 | Manchester United | OG | A | FL | 2-1 | 3-2 | 7 | 24,788 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | MacLeod | Griffiths | Strong | Eastham © 1 | Skirton 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 20/04/1962 | Ipswich Town | A | FL | 0-0 | 2-2 | 7 | 30,649 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | MacLeod 1 | Griffiths | Strong | Eastham © 1 | Skirton | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 21/04/1962 | West Ham United | A | FL | 1-1 | 3-3 | 8 | 31,912 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | DR.Clapton 1 | Griffiths | Strong 1 | Eastham © | MacLeod 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 23/04/1962 | Ipswich Town | H | FL | 0-2 | 0-3 | 8 | 44,694 | Kelsey | Magill | McCullough | Clamp | Neill | Petts | DR.Clapton | Griffiths | Strong | Eastham © | MacLeod | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 28/04/1962 | Sheffield United | H | FL | 1-0 | 2-0 | 9 | 18,761 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | DR.Clapton | Griffiths | Barnwell 1 | Eastham © 1 | Armstrong | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 01/05/1962 | Everton | H | FL | 0-1 | 2-3 | 10 | 20,034 | Kelsey | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Petts | DR.Clapton | Griffiths 1 | Strong | Eastham © | Armstrong 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04/05/1962 | Berlin City Select XI (West Germany) | A | FR | 2-0 | 5-0 | - | 8,000 | McClelland | Magill | McCullough | Clamp | Neill © | Snedden | MacLeod 1 | Griffiths | Strong 3 | Ward | Skirton 1 | L.Brown | DR.Clapton | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 08/05/1962 | Gothenburg Alliance (Sweden) | A | FR | 2-0 | 5-1 | - | 11,000 | McKechnie | Magill | McCullough | Petts | Neill © | Snedden | MacLeod | Barnwell 1 | Strong | Ward 3 | Skirton 1 | Clamp | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10/05/1962 | Skeid (Norway) | A | FR | 2-0 | 3-0 | - | 9,378 | McClelland | Bacuzzi | McCullough 1 | L.Brown 1 | Neill | Clamp | DR.Clapton | Griffiths | Groves © 1 | Barnwell | MacLeod | Ward | Skirton | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15/05/1962 | Staevnet (Denmark) | A | FR | 0-0 | 1-1 | - | McClelland | Magill | McCullough | Petts | Neill © | Clamp | MacLeod | Griffiths | Barnwell | Ward 1 | Skirton | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17/05/1962 | Skane Alliance (Sweden) | A | FR | 2-0 | 4-0 | - | 8,514 | McClelland | Magill | McCullough | L.Brown | Neill | Clamp | MacLeod | Barnwell 1 | Groves © 1 | Ward | Skirton 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home ground - Arsenal Stadium, Highbury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager - George Swindin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directors - Bracewell Smith (Chariman until 9 October 1961, then Life President), Denis Hill-Wood (Director, then Chairman from 9 October 1961), Alfred Bone (Director, then Vice-chairman from 9 October 1961 until 5 March 1962 when he died), Guy Smith, Robert Bellinger, Stuart McIntyre (from late March 1962), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Wall (Secretary). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain - Vic Groves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |