Date | Opponents | V | Comp | H-T | F-T | Pos. | Att | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1926-27 | ARSENAL CAREER | FOOTBALL LEAGUE DIVISION 1 1926-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 28/08/1926 | Derby County | H | FL | 0-1 | 2-1 | 6 | 32,990 | Harper | Parker 1p | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme | Buchan 1 | Brain | Ramsay | Haden | 1 | League | FA Cup | LFACC | Friendlies | League | FA Cup | LFACC | Friendlies | Team | P | W | D | L | F | A | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01/09/1926 | Bolton Wanderers | H | FL | 1-1 | 2-1 | 3 | 23,002 | Harper | Parker | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme 2 | Buchan | Brain | Ramsay | Haden | 2 | Player | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | 1 | Newcastle United | 42 | 25 | 6 | 11 | 96 | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||
3 | 04/09/1926 | Sheffield United | A | FL | 0-1 | 0-4 | 7 | 21,942 | Harper | Parker | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme | Buchan | Brain | Ramsay | Haden | 3 | A Baker | 23 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 222 | 21 | 25 | 1 | 14 | 2 | 23 | 10 | 2 | Huddersfield Town | 42 | 17 | 17 | 8 | 76 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||
4 | 06/09/1926 | Bolton Wanderers | A | FL | 1-2 | 2-2 | 7 | 19,717 | Harper | Parker | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme 1 | Lambert | Brain 1 | Ramsay | Lee | 4 | JC Barley | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | Sunderland | 42 | 21 | 7 | 14 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||
5 | 11/09/1926 | Leicester City | H | FL | 1-0 | 2-2 | 6 | 30,800 | Harper | Parker | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme 1 | Buchan | Brain 1 | Lambert | Lee | 5 | WN Blyth | 33 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 254 | 37 | 23 | 4 | 16 | 1 | 22 | 7 | 4 | Bolton Wanderers | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | 62 | 48 | ||||||||||||||||||||
6 | 15/09/1926 | Manchester United | A | FL | 1-2 | 2-2 | 7 | 15,259 | Harper | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John | Hulme | Lambert | Brain 2 | Ramsay | Lee | 6 | EC Bowen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | Burnley | 42 | 19 | 9 | 14 | 91 | 80 | 47 | ||||||||||||||||||||
7 | 18/09/1926 | Liverpool | H | FL | 0-0 | 2-0 | 4 | 35,497 | Harper | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John | Hulme | Lambert | Brain 1 | Buchan | Hoar 1 | 7 | J Brain | 37 | 31 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 106 | 77 | 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | West Ham United | 42 | 19 | 8 | 15 | 86 | 70 | 46 | ||||||||||||||||||||
8 | 25/09/1926 | Leeds United | A | FL | 1-2 | 1-4 | 10 | 20,544 | Harper | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John | Hulme | Lambert | Brain | Buchan 1 | Lee | 8 | CM Buchan | 33 | 14 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | 72 | 33 | 13 | 6 | - | - | 7 | 5 | 7 | Leicester City | 42 | 17 | 12 | 13 | 85 | 70 | 46 | ||||||||||||||||||||
1 | 27/09/1926 | Charlton Athletic | H | LFACC | 1-1 | 1-4 | - | Harper | Parker | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme | Lambert | Brain | Ramsay 1 | Haden | 1 | JD Butler | 31 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 205 | 7 | 23 | 1 | 14 | 2 | 19 | 1 | 8 | Sheffield United | 42 | 17 | 10 | 15 | 74 | 86 | 44 | |||||||||||||||||||||
9 | 02/10/1926 | Newcastle United | H | FL | 0-2 | 2-2 | 12 | 38,842 | Harper | Parker 1p | John | Baker | Butler | Blyth | Hulme | Buchan 1 | Brain | Lambert | Lee | 9 | HW Cope | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | Liverpool | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 61 | 43 | ||||||||||||||||||||
10 | 09/10/1926 | Burnley | A | FL | 0-2 | 0-2 | 13 | 12,709 | Harper | Parker | John | Young | Butler | Blyth | Hulme | Buchan | Brain | Lambert | Lee | 10 | S Haden | 17 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 88 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 10 | Aston Villa | 42 | 18 | 7 | 17 | 81 | 83 | 43 | ||||||||||||||||||||
1 | 11/10/1926 | Clapton Orient | A | FR | 2-0 | 4-0 | - | Lewis | Parker 1p | John | Shaw 1 | Buchan 1 | Haden 1 | 1 | W Harper | 23 | (5) | 42 | * | 1 | (1) | 0 | * | 1 | (0) | 4 | * | - | - | 42 | (11) | 71 | * | 7 | (3) | 5 | * | 1 | (0) | 4 | * | - | - | 11 | ARSENAL | 42 | 17 | 9 | 16 | 77 | 86 | 43 | ||||||||||||||
11 | 16/10/1926 | West Ham United | H | FL | 2-2 | 2-2 | 13 | 35,534 | Harper | Parker | John | Young | Butler | Blyth | Hulme | Buchan | Brain 1 | Lambert 1 | Haden | 11 | SW Hoar | 16 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 56 | 6 | 11 | - | 3 | - | 5 | - | 12 | Derby County | 42 | 17 | 7 | 18 | 86 | 73 | 41 | ||||||||||||||||||||
12 | 23/10/1926 | Sheffield Wednesday | H | FL | 2-0 | 6-2 | 10 | 27,846 | Harper | Parker | John | Young | Butler | Blyth | Hulme | Buchan | Brain 4 | Lambert | Haden 2 | 12 | JHA Hulme | 37 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 52 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 13 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 9 | 17 | 76 | 78 | 41 | ||||||||||||||||||||
13 | 30/10/1926 | Everton | A | FL | 1-2 | 1-3 | 11 | 34,153 | Harper | Parker | John | Young | Butler | Blyth | Hulme | Lambert | Brain 1 | Ramsay | Haden | 13 | RF John | 41 | 3 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 148 | 4 | 18 | - | 7 | - | 19 | 1 | 14 | Cardiff City | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 65 | 41 | ||||||||||||||||||||
14 | 06/11/1926 | Blackburn Rovers | H | FL | 0-2 | 2-2 | 12 | 29,439 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler | Blyth | Hulme | Buchan 1 | Brain 1 | Ramsay | Haden | 14 | AL Kennedy | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 120 | - | 7 | - | 3 | - | 8 | - | 15 | Manchester United | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 64 | 40 | ||||||||||||||||||||
15 | 13/11/1926 | Huddersfield Town | A | FL | 1-3 | 3-3 | 12 | 16,219 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler | Blyth 1 | Hulme | Brain | Buchan | Ramsay 1 | Haden 1 | 15 | J Lambert | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | The Wednesday | 42 | 15 | 9 | 18 | 75 | 92 | 39 | ||||||||||||||||||||
16 | 20/11/1926 | Sunderland | H | FL | 2-1 | 2-3 | 14 | 20,087 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler | Blyth | Hulme | Brain | Buchan 1 | Ramsay 1 | Haden | 16 | JW Lee | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 17 | Birmingham | 42 | 17 | 4 | 21 | 64 | 73 | 38 | ||||||||||||||||||||
17 | 27/11/1926 | West Bromwich Albion | A | FL | 1-0 | 3-1 | 12 | 20,815 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler | Blyth | Hulme 1 | Brain 1 | Buchan | Lambert | Haden 1 | 17 | D Lewis | 17 | (2) | 41 | * | 6 | (1) | 7 | * | - | - | 1 | (1) | 0* | 47 | (9) | 88 | * | 9 | (2) | 10 | * | 1 | (1) | 0 | * | 9 | (2) | 14 | * | 18 | Blackburn Rovers | 42 | 15 | 8 | 19 | 77 | 96 | 38 | |||||||
18 | 04/12/1926 | Bury | H | FL | 0-0 | 1-0 | 10 | 30,375 | Harper | Parker | John | Seddon | Young | Blyth | Hulme | Brain 1 | Buchan | Lambert | Haden | 18 | W Milne | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 114 | 1 | 10 | 2 | 8 | - | 12 | - | 19 | Bury | 42 | 12 | 12 | 18 | 68 | 77 | 36 | ||||||||||||||||||||
19 | 11/12/1926 | Birmingham | A | FL | 0-0 | 0-0 | 10 | 22,982 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler | Blyth | Hulme | Lambert | Buchan | Ramsay | Haden | 19 | J Moody | 2 | (1) | 3 | * | - | - | - | - | - | - | 2 | (1) | 3 | * | - | - | - | - | - | - | 20 | Everton | 42 | 12 | 10 | 20 | 64 | 90 | 34 | ||||||||||||||||
20 | 18/12/1926 | Tottenham Hotspur | H | FL | 2-1 | 2-4 | 12 | 49,429 | Harper | Parker | John | Seddon | Butler 1 | Blyth | Hulme | Brain 1 | Buchan | Ramsay | Haden | 20 | TR Parker | 42 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 49 | 7 | 7 | - | 1 | - | 5 | 2 | 21 | Leeds United | 42 | 11 | 8 | 23 | 69 | 88 | 30 | ||||||||||||||||||||
21 | 27/12/1926 | Cardiff City | A | FL | 0-1 | 0-2 | 16 | 25,386 | Lewis | Parker | Cope | Seddon | Butler | John | Hulme | Brain | Buchan | Ramsay | Peel | 21 | HB Peel | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 8 | 23 | 65 | 86 | 30 | ||||||||||||||||||||
22 | 28/12/1926 | Manchester United | H | FL | 0-0 | 1-0 | 11 | 30,111 | Lewis | Parker | Cope | Milne | Baker | John | Hulme | Buchan | Brain | Blyth 1 | Hoar | 22 | JH Ramsay | 12 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 69 | 11 | 6 | - | 5 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 01/01/1927 | Cardiff City | H | FL | 2-1 | 3-2 | 9 | 30,000 | Lewis | Parker | Cope | Milne | Baker | John | Hulme | Buchan | Brain 3 | Blyth | Hoar | 23 | H Roberts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 08/01/1927 | Sheffield United | A | FAC | 2-2 | 3-2 | - | 28,137 | Lewis | Parker | Cope | Milne | Butler | John | Hulme 1 | Buchan 1 | Brain 1 | Blyth | Hoar | 3 | WC Seddon | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15/01/1927 | Derby County | A | FL | 0-0 | 2-0 | 8 | 21,899 | Lewis | Parker 1 | Cope | Milne | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain | Blyth | Hoar | 24 | J Shaw | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22/01/1927 | Sheffield United | H | FL | 0-0 | 1-1 | 8 | 16,831 | Lewis | Parker | Cope | Milne | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain | Blyth | Hoar | 25 | RW Tricker | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29/01/1927 | Port Vale | A | FAC | 1-1 | 2-2 | - | 18,000 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain 1 | Blyth | Hoar | 4 | A Young | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 9 | 3 | - | 7 | 7 | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 02/02/1927 | Port Vale | H | FAC | 1-0 | 1-0 | - | 35,781 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain | Blyth | Hoar | 4 | Friendly appearances - 7 short. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 05/02/1927 | Liverpool | A | FL | 0-1 | 0-3 | 11 | 30,618 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme | Lambert | Brain | Blyth | Hoar | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10/02/1927 | Leicester City | A | FL | 1-2 | 1-2 | 12 | 16,736 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan | Brain 1 | Peel | Hoar | 27 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 12/02/1927 | Leeds United | H | FL | 1-0 | 1-0 | 11 | 25,961 | Harper | Parker | Cope | Milne | Baker | Barley | Hulme | Buchan 1 | Brain | Blyth | Hoar | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19/02/1927 | Liverpool | H | FAC | 2-0 | 2-0 | - | 43,000 | Harper | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain 1 | Blyth | Hoar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26/02/1927 | Burnley | H | FL | 3-0 | 6-2 | 10 | 29,070 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Seddon | John | Hulme | Buchan 1 | Brain 4 | Blyth | Hoar 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 05/03/1927 | Wolverhampton Wanderers | H | FAC | 1-1 | 2-1 | - | 52,821 | Lewis | Parker | John | Baker | Butler 1 | Barley | Hulme | Buchan | Brain | Blyth 1 | Hoar | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 07/03/1927 | West Ham United | A | FL | 0-3 | 0-7 | 11 | 11,764 | Lewis | Parker | John | Seddon | Butler | Barley | Hoar | Shaw | Brain | Blyth | Haden | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 12/03/1927 | Sheffield Wednesday | A | FL | 0-2 | 2-4 | 12 | 21,252 | Lewis | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan 1 | Brain 1 | Blyth | Hoar | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 19/03/1927 | Everton | H | FL | 0-0 | 1-2 | 12 | 33,788 | Harper | Parker | Cope | Baker | Seddon | John | Hulme | Tricker | Buchan 1 | Blyth | Hoar | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 26/03/1927 | Southampton | N | FAC | 1-0 | 2-1 | - | 52,133 | Lewis | Parker | Cope | Baker | Butler | John | Hulme 1 | Buchan 1 | Brain | Blyth | Hoar | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 02/04/1927 | Huddersfield Town | H | FL | 0-2 | 0-2 | 17 | 24,409 | Lewis | Parker | Cope | Milne | Butler | John | Haden | Buchan | Brain | Blyth | Hoar | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 06/04/1927 | Newcastle United | A | FL | 1-2 | 1-6 | 18 | 33,635 | Lewis | Parker | Baker | Young | Seddon | John | Hulme | Buchan 1 | Shaw | Blyth | Hoar | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 09/04/1927 | Sunderland | A | FL | 0-2 | 1-5 | 19 | 23,163 | Lewis | Parker | Baker | Butler | Seddon | John | Hulme | Buchan | Shaw 1 | Peel | Hoar | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15/04/1927 | Aston Villa | H | FL | 1-0 | 2-1 | 18 | 38,096 | Lewis | Parker | Kennedy | Baker | Seddon | John | Hoar | Buchan | Brain 2 | Blyth | Peel | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 16/04/1927 | West Bromwich Albion | H | FL | 2-0 | 4-1 | 16 | 24,506 | Lewis | Parker 1p | Kennedy | Blyth | Seddon | John | Haden | Buchan 2 | Brain 1 | Shaw | Peel | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 18/04/1927 | Aston Villa | A | FL | 3-2 | 3-2 | 14 | 22,542 | Lewis | Parker | Kennedy | Roberts | Butler | Barley 1 | Shaw | Lambert | Tricker | Peel | John 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 23/04/1927 | Cardiff City | N | FAC | 0-0 | 0-1 | - | 91,206 | Lewis | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John | Hulme | Buchan | Brain | Blyth | Hoar | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 28/04/1927 | Blackburn Rovers | A | FL | 1-1 | 2-1 | 13 | 13,833 | Lewis | Parker | Kennedy | Baker | Seddon | John | Hulme 1 | Lambert | Brain 1 | Blyth | Lee | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30/04/1927 | Birmingham | H | FL | 1-0 | 3-0 | 12 | 22,619 | Harper | Parker | Kennedy | Baker | Butler | John 1 | Hulme | Tricker 1 | Brain 1 | Peel | Haden | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 04/05/1927 | Bury | A | FL | 2-2 | 2-3 | 12 | 8,513 | Moody | Parker | Kennedy | Baker | Seddon | John | Hulme 2 | Buchan | Bowen | Brain | Peel | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 07/05/1927 | Tottenham Hotspur | A | FL | 3-0 | 4-0 | 11 | 29,555 | Moody | Parker | Kennedy | Roberts | Butler | John | Hulme | Blyth | Tricker 2 | Brain 2 | Peel | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/1927 played at Stamford Bridge, Chelsea. 23/04/1927 played at Wembley. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home ground - Highbury. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager - Herbert Chapman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directors - Sir Henry Norris (Chairman), William Hall (Vice-chairman until 14 February 1927), Jack Humble, George Peachey, Samuel Hill-Wood, John Edwards, Herbert Chapman (Secretary), John Peters (Assistant secretary). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain - Charles Buchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |